Una selección de trabajos de ingeniería en plantas fotovoltaicas, subestaciones, líneas de evacuación y contratos llave en mano para los principales operadores energéticos de España.
Construcción de las infraestructuras de evacuación formadas por la subestación Trévago Promotores 30/220 kV, línea aérea-subterránea de 220 kV y centro de medida, evacuando la energía de 6 plantas fotovoltaicas con potencia nominal de 169 MW.
Ver caso de estudio| Núm. | Categoría | Cliente | Proyecto | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Subestaciones | Trévago Renovables, S.L. | TRÉVAGO RENOVABLES — SET Construcción de las infraestructuras de evacuación formadas por la subestación Trévago Promotores 30/220 kV, línea aére… | Ver |
| 02 | Subestaciones | Trévago Renovables, S.L. | TRÉVAGO RENOVABLES — CM Construcción de las infraestructuras de evacuación formadas por la subestación Trévago Promotores 30/220 kV, línea aére… | Ver |
| 03 | Subestaciones | Podenco Power, S.L. | TOROZOS — SET Construcción de subestaciones eléctricas de 30 a 400 kV y sus líneas asociadas para la evacuación de la energía generad… | Ver |
| 04 | Líneas Eléctricas | Podenco Power, S.L. | TOROZOS — LSAT Ejecución de líneas eléctricas aéreas, subterráneas y mixtas en alta tensión para la evacuación de energía renovable ha… | Ver |
| 05 | Subestaciones | Tordesillas Renovables, S.L. | TORDESILLAS RENOVABLES — T4 SET Construcción de subestaciones eléctricas de 30 a 400 kV y sus líneas asociadas para la evacuación de la energía generad… | Ver |
| 06 | Subestaciones | Tordesillas Renovables, S.L. | TORDESILLAS RENOVABLES — T4 CM Construcción de subestaciones eléctricas de 30 a 400 kV y sus líneas asociadas para la evacuación de la energía generad… | Ver |
| 07 | Subestaciones | Tordesillas T2 Prima 132kV, S.L. | TORDESILLAS T2 PRIMA 132kV — SET Construcción de subestaciones eléctricas de 30 a 400 kV y sus líneas asociadas para la evacuación de la energía generad… | Ver |
| 08 | Plantas Solares | Terrapower Global | PFV TERRAPOWER GLOBAL 1 Diseño y desarrollo de plantas solares fotovoltaicas de gran escala, con módulos bifaciales, seguidor solar e inversore… | Ver |
| 09 | Plantas Solares | QEnergy | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA LAS SISONERAS II Diseño y desarrollo de plantas solares fotovoltaicas de gran escala, con módulos bifaciales, seguidor solar e inversore… | Ver |
| 10 | Plantas Solares | QEnergy | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA LAS SISONERAS I Diseño y desarrollo de plantas solares fotovoltaicas de gran escala, con módulos bifaciales, seguidor solar e inversore… | Ver |
| 11 | Plantas Solares | Iron Power Energy, S.L. | PARQUE SOLAR FOTOVOLTÁICO IRON 1 Diseño y desarrollo de plantas solares fotovoltaicas de gran escala, con módulos bifaciales, seguidor solar e inversore… | Ver |
| 12 | Plantas Solares | Proyecto Fotovoltaico Dos Hermanas, S.L. / Rotasol Energy III, S.L. | PARQUE SOLAR FOTOVOLTÁICO HIPÓDROMO / ROTASOL Diseño y desarrollo de plantas solares fotovoltaicas de gran escala, con módulos bifaciales, seguidor solar e inversore… | Ver |
| 13 | EPC | Infraestructuras Renovables de Entrenúcleos, S.L. | INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN AL NUDO ENTRENÚCLEOS 220kV Ejecución llave en mano (EPC) de infraestructuras de evacuación: subestación, centro de medida y línea, incluyendo cruc… | Ver |
| 14 | Plantas Solares | Don Rodrigo Hive, S.L. | PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA DON RODRIGO HIVE Diseño y desarrollo de plantas solares fotovoltaicas de gran escala, con módulos bifaciales, seguidor solar e inversore… | Ver |
| 15 | Plantas Solares | Clave de Sol Energy Power, S.L. | PARQUE SOLAR FOTOVOLTÁICO CLAVE 1 Diseño y desarrollo de plantas solares fotovoltaicas de gran escala, con módulos bifaciales, seguidor solar e inversore… | Ver |
| 16 | Plantas Solares | Dos Grados | PFV LINE Diseño y desarrollo de plantas solares fotovoltaicas de gran escala, con módulos bifaciales, seguidor solar e inversore… | Ver |
| 17 | Plantas Solares | Dos Grados | PFV CENTAURO Diseño y desarrollo de plantas solares fotovoltaicas de gran escala, con módulos bifaciales, seguidor solar e inversore… | Ver |
Cuéntanos qué tienes en mente. Nuestro equipo de ingeniería te responde en menos de 48 horas con un primer análisis técnico y económico sin compromiso.